Weather forecast for September 23, 2023 in Wichita Falls, Texas
On our website you will find weather forecast for September 23, 2023 in Wichita Falls
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 102° (102° — 104°) |
Feels like | 108° |
Pressure | 973 hPa (973 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 93° (93° — 99°) |
Feels like | 97° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 16 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 87° (86° — 87°) |
Feels like | 91° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 9% |
Wind | 15 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 77° |
Feels like | 78° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 20% |
Wind | 7 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 81° (79° — 81°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 35% |
Wind | 11 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 84° (81° — 84°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 16% |
Wind | 12 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 87° (84° — 87°) |
Feels like | 88° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 10% |
Wind | 14 mph |
September 23, 2023 in Wichita Falls
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 98° (94° — 98°) |
Feels like | 101° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 22% |
Wind | 9 mph |